nach Branchen (per 29.06.2018)
Branchen |
Anteile |
|
|
Gesundheit | 18,50 % |
Banken | 15,40 % |
Öl & Gas - Gesamtindustrie | 12,60 % |
Haushalt + Körperpflege | 12,20 % |
Nahrungsmittel + Genuss | 9,90 % |
Versicherungen | 6,00 % |
Technologie | 5,40 % |
Telekommunikation | 3,60 % |
Chemie | 3,40 % |
nach Ländern (per 29.06.2018)
Ländern |
Anteile |
|
|
Großbritannien | 33,90 % |
Schweiz | 19,30 % |
sonstige | 15,90 % |
Deutschland | 15,50 % |
Frankreich | 15,40 % |