Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten | Ja |
Externe Nachhaltigkeitsanalyse und Researchpartner | Ja, Fraunhofer Institut, Arabesque S-Ray, Oxford University |
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners | Nein |
Anzahl der analysierten Unternehmen | 7200 |
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 1 % |
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse | Ja |
Erläuterung: Durch Korrekturen basierend auf News- und Mediendaten |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
Erläuterung: Durch Korrekturen basierend auf News- und Mediendaten |
Nachhaltigkeitsbeirat | Ja |
Erläuterung: Georg Kell, John Ruggie (https://arabesque.com/our-board/) |