Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten | Ja, 3 |
Externe Nachhaltigkeitsanalyse und Researchpartner | Ja, imug Beratungsgesellschaft |
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners | Ja |
Anzahl der analysierten Unternehmen | 100 |
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse | Ja |
Erläuterung: Tochtergesellschaften müssen die Kriterien auch erfüllen |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |