nach Ländern (per 30.11.2020)
Ländern |
Anteile |
|
|
USA | 15,97 % |
Frankreich | 2,39 % |
Großbritannien | 2,08 % |
Kanada | 1,83 % |
Japan | 1,79 % |
Spanien | 1,63 % |
Niederlande | 0,77 % |
Italien | 0,76 % |
Schweiz | 0,73 % |
Deutschland | 0,70 % |
Portugal | 0,61 % |
Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2020)
Renten |
Anteil |
|
|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4,55 % |
Austria (Republic of) 0.75% | 4,23 % |
European Investment Bank 0.88% | 3,04 % |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.62% | 2,98 % |
Verbund (Oest) 1.5% | 2,92 % |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2,91 % |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 2,84 % |
Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse
|
|
Risikoklasse | 3 |
| |
Allokation |
Anteile |
|
|
Aktien | 0,00 bis 30,00 % |
Anleihen | 0,00 bis 0,00 % |
Immobilien/Grundbesitz | 0,00 bis 0,00 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 50,00 bis 0,00 % |
Rohstoffe | 0,00 bis 10,00 % |
Mikrofinanz | 0,00 bis 10,00 % |
Direktbeteiligungen | 0,00 bis 0,00 % |
Derivate | 0,00 bis 30,00 % |