nach Branchen (per 30.11.2017)
Branchen |
Anteile |
|
|
Banken | 11,32 % |
Industrieprodukte | 8,80 % |
Chemieindustrie | 8,47 % |
Anwendungssoftware | 6,59 % |
Halbleiterindustrie | 6,06 % |
Konsumgüter | 4,81 % |
Gesundheitswesen | 4,36 % |
Automobilindustrie | 4,27 % |
Transport und Logistik | 4,09 % |
Biotechnologie | 3,81 % |
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives | 3,67 % |
nach Ländern (per 30.11.2017)
Ländern |
Anteile |
|
|
USA | 60,62 % |
Deutschland | 9,68 % |
Japan | 5,60 % |
Kanada | 4,45 % |
Schweiz | 3,85 % |
Niederlande | 3,67 % |
Großbritannien | 2,63 % |
Frankreich | 2,16 % |
Dänemark | 1,75 % |
Österreich | 1,12 % |
Singapur | 0,93 % |
Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.11.2017)
Unternehmen |
Anteil |
|
|
Bright Horizons Family Solutions | 2,41 % |
Aptiv PLC | 2,36 % |
FANUC | 2,34 % |
UnitedHealth Group | 2,32 % |
Albemarle Corporation | 2,25 % |
Silicon Valley Bancshares | 2,23 % |
Union Pacific | 2,17 % |
American Water Works | 2,10 % |
Centene | 2,04 % |
Microsoft | 2,04 % |
Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse
|
|
Risikoklasse | 6 |
| |
Allokation |
Anteile |
|
|
Aktien | 66,00 bis 100,00 % |
Anleihen | 0,00 bis 0,00 % |
Immobilien/Grundbesitz | 0,00 bis 0,00 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 0,00 bis 33,00 % |
Rohstoffe | 0,00 bis 20,00 % |
Mikrofinanz | 0,00 bis 10,00 % |
Direktbeteiligungen | 0,00 bis 15,00 % |
Derivate | 0,00 bis 20,00 % |
Weitere: Fonds | 0,00 bis 0,00 % |